Los top de Youtube en Marzo 2008 Abril 23, 2008
Posted by planetarob in Tecnología.trackback
| Rank | Term | Category | % of All Searches |
|---|---|---|---|
| 1 | Sex | Sex | 0.132% |
| 2 | Lil Wayne | Music (Artist) | 0.109% |
| 3 | Low | Music (Artist) | 0.100% |
| 4 | Chris Brown | Music (Artist) | 0.091% |
| 5 | No Air | Music (Song Title) | 0.081% |
| 6 | Porn | Sex | 0.078% |
| 7 | Family Guy | TV | 0.077% |
| 8 | Soulja Boy | Music (Artist) | 0.065% |
| 9 | Naruto | Anime | 0.065% |
| 10 | Funny | Comedy | 0.063% |
No es ninguna novedad que “sex” sea la palabra más buscada en Marzo (ni en la historia) de Youtube o de cualquier buscador. Si me llama la atención Lil Wayne, Low y Chris Brown, donde no conozco a ninguno y sin duda me estoy quedando fuera del target, así que a buscarlos para saber que me estoy perdiendo.
Comentarios»
No comments yet — be the first.