<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calendario 2007</title>
	<atom:link href="http://planetarob.com/2007/01/01/calendario-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetarob.com/2007/01/01/calendario-2007/</link>
	<description>Farándula Tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 18:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: JAIRO</title>
		<link>http://planetarob.com/2007/01/01/calendario-2007/#comment-246</link>
		<dc:creator>JAIRO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 01:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetarob.com/2007/01/01/calendario-2007/#comment-246</guid>
		<description>MUY BIEN 
ES UN LINDO CALENDARIO&#039;PARA PONERLO COM WALLPAPERS
OK
SALUDOS
Y FELICIDADES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY BIEN<br />
ES UN LINDO CALENDARIO&#8217;PARA PONERLO COM WALLPAPERS<br />
OK<br />
SALUDOS<br />
Y FELICIDADES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gnh</title>
		<link>http://planetarob.com/2007/01/01/calendario-2007/#comment-216</link>
		<dc:creator>gnh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 20:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetarob.com/2007/01/01/calendario-2007/#comment-216</guid>
		<description>jhop,opñ.,oig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jhop,opñ.,oig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: planetarob</title>
		<link>http://planetarob.com/2007/01/01/calendario-2007/#comment-182</link>
		<dc:creator>planetarob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 18:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetarob.com/2007/01/01/calendario-2007/#comment-182</guid>
		<description>Este calendario es sólo una &quot;foto&quot; con las fechas, nada más. Revisé Raincalendar y se ve bastante bueno, sobre todo eso de poder sacar tus datos en formato ical y usarlos donde quieras, porque la portabilidad de la información es clave. Revisa Airset, que lo estoy probando y me ha dado muy buenos resultados (http://www.airset.com/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este calendario es sólo una &#8220;foto&#8221; con las fechas, nada más. Revisé Raincalendar y se ve bastante bueno, sobre todo eso de poder sacar tus datos en formato ical y usarlos donde quieras, porque la portabilidad de la información es clave. Revisa Airset, que lo estoy probando y me ha dado muy buenos resultados (<a href="http://www.airset.com/" rel="nofollow">http://www.airset.com/</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nLoomis</title>
		<link>http://planetarob.com/2007/01/01/calendario-2007/#comment-181</link>
		<dc:creator>nLoomis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 17:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetarob.com/2007/01/01/calendario-2007/#comment-181</guid>
		<description>Otra opcion de calendario en el escritorio es Rainlendar, en mi caso lo ocupo de hace un par de años, y provee muchas funcionalidades utiles (incluyendo una lista de to-do en el escritorio). Ademas de poderse sincronizar con Google Calendar, al menos de Google Calendar a Rainlendar se puede, en sentido contrario no lo he probado (para saber como hacerlo me pueden enviar un mail, tengo presupuestado incluir en mi blog una reseña de como hacerlo e incluir un script que hice para que categorize las actividades de manera automatica en el calendario de escritorio). Aca les dejo el link http://www.rainlendar.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra opcion de calendario en el escritorio es Rainlendar, en mi caso lo ocupo de hace un par de años, y provee muchas funcionalidades utiles (incluyendo una lista de to-do en el escritorio). Ademas de poderse sincronizar con Google Calendar, al menos de Google Calendar a Rainlendar se puede, en sentido contrario no lo he probado (para saber como hacerlo me pueden enviar un mail, tengo presupuestado incluir en mi blog una reseña de como hacerlo e incluir un script que hice para que categorize las actividades de manera automatica en el calendario de escritorio). Aca les dejo el link <a href="http://www.rainlendar.net" rel="nofollow">http://www.rainlendar.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: planetarob</title>
		<link>http://planetarob.com/2007/01/01/calendario-2007/#comment-171</link>
		<dc:creator>planetarob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 16:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetarob.com/2007/01/01/calendario-2007/#comment-171</guid>
		<description>Todala razón, aún existen pero cambiaronlos vínculos, gracias por el dato.
Ahora puse los nuevos vínculos e imagenes de los mismos.
Saludos,
ROB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todala razón, aún existen pero cambiaronlos vínculos, gracias por el dato.<br />
Ahora puse los nuevos vínculos e imagenes de los mismos.<br />
Saludos,<br />
ROB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: outime</title>
		<link>http://planetarob.com/2007/01/01/calendario-2007/#comment-170</link>
		<dc:creator>outime</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 12:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetarob.com/2007/01/01/calendario-2007/#comment-170</guid>
		<description>¿Soy yo, o ya no existen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Soy yo, o ya no existen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
